Bei Schrumpffolienverpackungen ist eine zusätzliche Erwärmung der Packungen in einem qualitativ hochwertigen Schrumpftunnel unerläßlich, damit die Folie gut an die Packungen anschrumpft. Ein solcher Schrumpftunnel ist TERMOPAC. Seine Fähigkeiten und Qualitäten sind aus Erfahrungen gewachsen und haben ihn im Einsatz immer wieder ausgezeichnet.
TERMOPAC bewegt die Packungen mit einem regelbaren Transportband durch einen beheizten Tunnel. Dieser ist durch besondere Isolierungen und ein Schleusensystem aus Lamellen gegen Wärme- und Energieverluste abgedichtet Ein elektronischer Thermostat kontrolliert die im Tunnel eingestellte Temperatur und bestimmt somit ständig die benötigte Heizleistung.
Durch das regelbare Spezialumluftsystem wird eine homogene Strömungs- und Wärmeverteilung erzielt. Deshalb schrumpft die Folie gleichmäßig und vollständig. Am Tunnelausgang zieht der neuartige Saugeffekt die Folie zusätzlich fest über die Packungen. Saubere, zeitgemäße und hervorragende Packungen sind das Ergebnis.
TERMOPACs Sicherheitsschaltung sorgt für eine anhaltende Betriebssicherheit. Wegen seiner modernen, energiesparenden Konzeption ist TERMOPAC für zahlreiche, auch wärmeempfindliche Produkte geeignet und ausgesprochen wirtschaftlich.
Doch überzeugen Sie sich selbst durch eine Vorführung in unserem Hause und einigen Probepackungen mit Ihren Produkten von dem, was TERMOPAC leistet.
Wir arbeiten Ihnen gern ein Angebot über eine Sonderausführung von dem TERMOPAC aus. Zum Beispiel für größere Packungen oder in einer Version, die auf Ihre Produkte zugeschnitten ist.
Machen Sie sich einen Eindruck vom Schrumpftunnel TERMOPAC. Betrachten Sie die folgenden Einsatzbeispiele:
Den Schrumpftunnel gibt es in folgenden Ausführungen:
| TERMOPAC V 250 classic | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | Steuerrelais |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 200 mm, Höhe: 250 mm |
| Heizleistung: | 5,6 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 500 classic | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | Steuerrelais |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 450 mm, Höhe: 250 mm |
| Heizleistung: | 11,2 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 750 classic | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | Steuerrelais |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 700 mm, Höhe: 250 mm |
| Heizleistung: | 22,0 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 1000 classic | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | Steuerrelais |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 950 mm, Höhe: 250 mm |
| Heizleistung: | 22,0 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 1300 classic | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | Steuerrelais |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 1.300 mm, Höhe: 600 mm |
| Heizleistung: | 22,0 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 250 pro | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | SPS-Steuerung mit Touchpanel und Rezepturenverwaltung |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 200 mm, Höhe: 250 mm |
| Heizleistung: | 5,6 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 500 pro | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | SPS-Steuerung mit Touchpanel und Rezepturenverwaltung |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 450 mm, Höhe: 250 mm |
| Heizleistung: | 11,2 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 750 pro | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | SPS-Steuerung mit Touchpanel und Rezepturenverwaltung |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 700 mm, Höhe: 250 mm |
| Heizleistung: | 22,0 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 1000 pro | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | SPS-Steuerung mit Touchpanel und Rezepturenverwaltung |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 950 mm, Höhe: 250 mm |
| Heizleistung: | 22,0 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TERMOPAC V 1300 pro | |
|---|---|
| Typ: | Energiesparender Schrumpftunnel |
| Steuerung: | SPS-Steuerung mit Touchpanel und Rezepturenverwaltung |
| Durchlaßöffnung: | Breite: 1.300 mm, Höhe: 600 mm |
| Heizleistung: | 22,0 kW linear über Halbleiterrelais geregelt |
| Packleistung: | bis zu 80 Packungen/Minute bis zu 4.800 Packungen/Stunde |
| TEMROPAC V 500 classic | |
|---|---|
| Maschinentyp: | Schrumpftunnel |
| Maschinen-Abmessungen |
Länge 2.200 mm, Breite 950 mm, Höhe 1.140 mm, Auf-/Abgabehöhe: 750 ... 850 mm, Schaltschrank separat (1.000 x 450 x 900 mm) |
| Packungs-Abmessungen |
Breite: bis 450 mm, Höhe: bis 250 mm |
| Verpackung: | Schrumpffolienverpackung |
| Gewicht: | Maschine: ca. 400 kg |
| Werkstoff: | Lackiert oder Edelstahl |
| Lackierung: | RAL 7032 lichtgrau |
| Steuerung: | Steuerrelais |
| Transportgeschwindigkeit: | bis 22 m/min, linear geregelt über Frequenzumrichter |
| Heizleistung: | bis 11,2 kW, linear geregelt über Halbleiterrelais |
| Luftvolumenstrom: | bis 43 m³/h, linear geregelt über Frequenzumrichter |
| Temperatur: | bis 300°C, |
| Elektrik-Anschluß: |
Spannung: 400 VAC, Strom: 32 A, Frequenz: 50 Hz, Leistung: max. 20 kW, Anschluß: 5 m Kabel mit Euro-Stecker |
| Personalbedarf: | Es ist kein Personal erforderlich |
| Ausbringung: | bis zu 80 Packungen/min |
| Optionen: |
Kühlgebläse am Auslauf Verlängertes Auslauftransportband |
Hupe Verpackungstechnik e.K.
Schusterring 26 | D-25355 Barmstedt | Germany, EU
Telefon +49 4123 68318 0 | Telefax +49 4123 68318 19 | www.hupe.eu | Email info@hupe.eu